|
張美玉 教授 ﹝ Dr. Mei-Yu Chang﹞ 學歷: 美國雪城大學教學設計發展與評量哲學博士 研究專長: 教學設計與評鑑 中小學科學教育與學習 多元評量 歷程檔案評量 教科書編輯 教學技巧與策略 教育實習 |
研究室 |
703 |
電話 |
03-5213132 轉3039 |
傳真 |
(03)5252206 |
| mmchang@mail.nhcue.edu.tw | |
個人網站 |
|
授課領域 |
多元評量 歷程檔案評量 教學 評量專題研究 教育研究法 教學原理 教學設計與評鑑 課程設計與評鑑 教科書編輯與選用 教學教巧與策略 國民小學教學實習 |
| 研究專案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、國科會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究著作 | |||||||||||||||||||||||
| 一、期刊論文 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 二、研討會論文 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 三、專書及專書論文 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
四、研究生論文指導 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 王秀娟,張美玉(2003)。師院畢業與師資班結業實習教師專業成長之研究。指導國立新竹師範學院職業繼續教育研究所碩士論文。 |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 詹怡娟,張美玉(2003)。歷程檔案做為國民小學校長評鑑工具之研究。指導國立新竹師範學院職業繼續教育研究所碩士論文。 |
||||||||||||||||||||||
| 3 | 楊安琪,張美玉(2003)。國小自然科教師對建構取向教學之信念與實施情形之調查研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 4 | 傅雪惠,張美玉(2002)。國小學童溫度相關概念學習路徑之研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 5 | 楊文森,張美玉(2002)。楊梅鎮鄉土教材實施現況及其問題之探討。 |
||||||||||||||||||||||
| 6 | 林美賢,張美玉(2002)。國小社會科實施多元評量之個案研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 7 | 楊景淵,張美玉(2002)。動態評量對國小自然科學概念學習的效益研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 8 | 吳鳳仙,張美玉(2002)。嵌入式評量策略對國小自然科教學的影響之研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 9 | 王文信,張美玉(2002)。國小教師應用表演藝術戲劇教學之個案研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 10 | 李秀娟,張美玉(2000)。概念改變教學情境下社會互動情形。指導國立新竹師範學院國民教育研究所碩士論文。 |
||||||||||||||||||||||
| 11 | 曾世君,張美玉(2000)。主題式教學活動設計實施之個案研究。指導國立新竹師範學院國民教育研究所碩士論文。 |
||||||||||||||||||||||
| 12 | 姜嘉瑤,張美玉(2000)。不同學習風格的兒童在概念改變教學情境下的學習情形。指導國立新竹師範學院國民教育研究所碩士論文。 |
||||||||||||||||||||||
| 13 | 張美玉(1999)。教學原理— 第七章新奇。張美玉譯,單文經總校閱,學富文化事業有限公司。 |
||||||||||||||||||||||
| 14 | 羅美惠、張美玉(1999)。教室教學表現評量配合歷程檔案評量在實習教師專業成長之應用。指導國立新竹師範學院國民教育研究所碩士論文。 |
||||||||||||||||||||||
| 15 | 莊慧玉、張美玉(1998)。國小自然科教師試行建構主義教學之個案研究。 |
||||||||||||||||||||||
| 五、技術報告及其他 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 張美玉(2008)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(4/4)乙。97-2522-S-003-001-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 張美玉(2008)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(4/4)甲。97-MOE-S-003-001-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 3 | 張美玉(2007)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(3/4)乙。96-2522-S-003-003-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 4 | 張美玉(2007)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(3/4)甲。96-MOE-S-003-003-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 5 | 張美玉(2006)。兒童眼中的課程:以小學階段自然與生活科技之課程理解為例(II)。95-2511-S-134-004-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 6 | 張美玉(2006)。國小實習輔導教師輔導知能與實習教師教學知能專業發展之研究-子計畫二:國小實習輔導教師自然與生活科技輔導知能與實習教師自然與生活科技教學知能專業發展之研究(3/3)。95-2522-S-134-003-,國科會,主持人。 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 張美玉(2006)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(2/4)乙。95-2522-S-003-003-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 8 | 張美玉(2006)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(2/4)甲。95-MOE-S-003-003-,國科會,共同主持人。 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 張美玉(2005)。國小自然與生活科技領域網路虛擬實驗室之建置與研究-國小自然與生活科技領域網路虛擬實驗室之建置與研究。94-2524-S-134-002-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 10 | 張美玉(2005)。兒童眼中的課程:以小學階段自然與生活科技之課程理解為例(I)。94-2511-S-134-002-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 11 | 張美玉(2005)。國小實習輔導教師輔導知能與實習教師教學知能專業發展之研究-子計畫二:國小實習輔導教師自然與生活科技輔導知能與實習教師自然與生活科技教學知能專業發展之研究(2/3)。94-2522-S-134-003-,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 12 | 張美玉(2005)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2007(1/4)。94-2522-S-003-003-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 13 | 張美玉(2004)。國小實習輔導教師輔導知能與實習教師教學知能專業發展之研究-子計畫二:國小實習輔導教師自然與生活科技輔導知能與實習教師自然與生活科技教學知能專業發展之研究(1/3)。93-2522-S-134-003-,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 14 | 張美玉(2004)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003(4/4)A。93-2511-S-003-001-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 15 | 張美玉(2004)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003(4/4)B。93-MOE-S-003-032-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 16 | 張美玉(2004)。九年一貫課程國小兒童問題解決能力之教學與學習評量之研究(II)。教育部,計畫主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 17 | 張美玉(2003)。自然與生活科技領域「溫度與熱量」概念在智慧型多媒體內容管理系統之應用-教學內容、策略、與評量。92-2524-S-134-008-,國科會,主持人。 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 張美玉(2003)。自然與生活科技領域「溫度與熱量」概念在數位學習內容管理系統之應用-總計畫。NSC92-2524-S-134-006,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 19 | 張美玉(2003)。從問題解決過程探究國小兒童的學習策略與概念學習:生物/化學相關概念(I)。92-2511-S-134-003-,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 20 | 張美玉(2003)。自然與生活科技思考智能能力指標詮釋研究—第四階段。92-2522-S-134-003-,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 21 | 張美玉(2003)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003(3/4)A。92-MOE-S-003-005-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 22 | 張美玉(2003)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003(3/4)B。92-2511-S-003-016-,國科會,共同主持人。 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 張美玉(2003)。九年一貫國小兒童問題解決能力之教學與學習評量之研究。教育部,計畫主持人。 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 張美玉(2002)。國小學童自然科概念改變機制之研究(2/2)-子計畫一:溫度相關概念(2/2)。91-2511-S-134-006-,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 25 | 張美玉(2002)。國小學童自然科概念改變機制之研究(2/2)-總計畫(2/2)。91-2511-S-134-005-,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 26 | 張美玉(2002)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003A(2/4)。91-2511-S-003-043-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 27 | 張美玉(2002)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003B(2/4)。91-MOE-S-003-002-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 28 | 張美玉(2001)。國小學童自然科概念改變機制之研究(1/2)-子計畫一:溫度相關概念(1/2)。NSC90-2511-S-134-007,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 29 | 張美玉(2001)。國小學童自然科概念改變機制之研究(1/2)-總計畫(1/2)。NSC90-2511-S-134-006,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 30 | 張美玉(2001)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003(1/4)A。90-2511-S-003-035-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 31 | 張美玉(2001)。國際數學與科學教育成就趨勢調查2003(1/4)B。90-MOE-S-003-001-,國科會,共同主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 32 | 張美玉(2000)。國小學童自然科概念改變之教學研究(Ⅲ)-子計畫一:溫度相關概念(2/2)。NSC89-2511-S-134-016,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 33 | 張美玉(2000)。國小學童自然科概念改變教學研究(Ⅲ)-總計畫(2/2)。NSC89-2511-S-134-015,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 34 | 張美玉(1999)。國小學童自然科概念改變之教學研究(Ⅱ)-子計畫一:溫度(1/2)。NSC89-2511-S-134-005,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 35 | 張美玉(1999)。國小學童自然科概念改變教學研究(Ⅱ)-總計畫(2/2)。NSC89-2511-S-134-004,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 36 | 張美玉(1998)。國小學童自然科概念學習研究總計畫(Ⅰ)。NSC88-2511-S-134-005,國科會,主持人。 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 張美玉(1998)。國小學童自然科概念學習研究子計畫四:歷程檔案文化作為自然科概念改變教學策略之研究(Ⅰ)。NSC88-2511-S-134-006,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||
| 38 | 張美玉(1997)。歷程檔案評量應用在國小自然科概念學習之研究。NSC87-2-S-134-001,國科會,主持人。 |
||||||||||||||||||||||

